Списък с фактури¶
Меню → Фактури показва всички издадени фактури за Вашия акаунт, независимо от проекта. Същата таблица с проектен обхват е налична в Проект → Фактури.
Филтри по статус¶
В горния ляв ъгъл се намират четири филтъра:
| Филтър | Показва |
|---|---|
| Показване на всички | Всички фактури, независимо от статуса. |
| Само платените | Фактури, които вече са платени. |
| Само неплатените | Издадени, но все още неплатени фактури в срок. |
| Само просрочените | Фактури с изтекъл срок на плащане. |
Колони в таблицата¶
| Колона | Описание |
|---|---|
| Документ № | Номер и тип на документа (проформа, данъчна фактура, кредитно известие). Линк към детайла. |
| Статус | Платена / Неплатена / Просрочена. |
| Обща сума | Сума в основната валута на фактурата. |
| Дата на издаване | Дата, на която фактурата е създадена. |
| Дата на падеж | Крайна дата за плащане. |
| Сваляне | Бутон за директно сваляне на PDF. |
Сваляне на PDF¶
В последната колона на всеки ред има бутон за директно сваляне на PDF. Същият файл може да се изтегли и от детайла на фактурата.
Info
Плащането на неплатена фактура става през детайла ѝ — там се показват наличните методи и последните трансакции.
